| Start- Nr. | Name | Jahresbest- leistung YBest |
Persönliche Bestleistung PBest |
Verein Assocciation |
Land Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m - Frauen / Women | |||||
| 16 | Madison, Tianna
Bemerkung: 1. WM 2005 Weitsprung |
11,33 s | 11,05 s | - | USA |
| 18 | Mazacova, Iveta | - | 11,83 s | - | CZE |
| 17 | Borlée, Olivia
Bemerkung: 3. Platz Olympia 2008 4x100 |
- | 11,39 s | - | BE |
| 20 | Pietsch, Maike | - | - | LAC Berlin | GER |
| 19 | Bazakova, Kristina | - | 11,70 s | - | CZE |
| 400m - Frauen / Women | |||||
| 162 | Bartonickova, Jitka
Bemerkung: 4. Hallen-WM 2010 4x400 |
54,16 s | 52,91 s | - | CZE |
| 166 | Jenikova, Eva | - | - | - | CZE |
| 161 | Woods, Shareese
Bemerkung: 2x Hallen-WM-Bronze 2008 400m und 4x4 |
- | 51,05 s | - | USA |
| 163 | Jakobczak, Aneta | - | - | 53,42 s | PL |
| 164 | Semkowicz, Sylvia
Bemerkung: 6. Platz DM 2010 |
- | 53,52 s | LG Rhein-Wied | GER |
| 165 | Hansen, Laura | - | 54,60 sec | TSV Bayer 04 Leverkusen | GER |
| 800m - Frauen / Women | |||||
| 93 | Akkaoui, Malika | 2:01,17 min | 2:01,17 min | - | MAR |
| 91 | Masna, Lenka | 2:01,85 min | 2:01,85 min | - | CZE |
| 97 | Märzendorfer, Pamela | - | 2:09,61 min | - | AUT |
| 96 | Huh, Yeon-jung
Bemerkung: Landesrekord |
- | 2:04,41 min | - | KOR |
| 100 | Son, Soo-yeon | - | 2:07,55 min | - | KOR |
| 98 | Strausa, Agata | - | 2:06,69 min | SC Potsdam | GER |
| 95 | Claußnitzer, Anja
Bemerkung: 3. DM 2010 |
- | 2:03,84 min | LAC Erdgas Chemnitz | GER |
| 92 | Kohlmann, Fabienne
Bemerkung: 2. Platz EM 2010 4x400m |
- | 2:00,27 min | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | GER |
| 99 | Niedereder, Elisabeth | - | 2:07,14 min | - | AUT |
| 111 | Horackova, Marketa | - | 2:10,00 min | - | CZE |
| 94 | Glazkova, Alena | - | 2:02,97 min | - | RU |
| 3000m Hindernis / Steeple Chase - Frauen / Women | |||||
| 48 | Lustigova, Marcela
Bemerkung: 8. WM 2010 |
9:41,85 min | 9:41,85 min | - | CZE |
| 47 | Juravel, Oksana
Bemerkung: Landesrekord |
9:49,92 min | 9:36,63 min | - | MDA |
| 48 | Mara, Valeryia | 9:38,91 min | 9:38,91 min | - | UKR |
| 46 | Toth, Livia
Bemerkung: Landesrekord |
9:54,16 min | 9:30,20 min | - | HUN |
| 51 | Sekanova, Lucie | 10:12,74 min | 10:12,74 min | - | CZE |
| 50 | Schütz, Birte | - | 10:07,41 min | TV Wattenscheid 01 | GER |
| 52 | Njoroge, Merci | - | 9:26,64 min | - | KE |
| 400m Hürden / Hurdles - Frauen / Women | |||||
| 81 | Dorr, Fawn | 55,57 s | 55,57 s | - | USA |
| 85 | Polak, Tina | - | 56,54 s | - | PL |
| 86 | Balaskaya, Olga | - | 57,40 s | 57,40 s | RUS |
| 82 | Zunda, Oxana | - | 55,59 s | - | LAT |
| 84 | Volosyuk, Oksana | 56,80 s | 56,51 s | - | UKR |
| 83 | Richards, Jill
Bemerkung: 2. EM 2010 4x400m |
56,34 s | 56,34 s | SCC Berlin | GER |
| Hochsprung / High Jump - Frauen / Women * | |||||
| 36 | Styopina, Vita | 1,95 m | 2,02 m | - | UKR |
| 37 | Engel, Anett | 1,88 m | 1,93 m | SC Potsdam | GER |
| 38 | Ryan, Deirdre
Bemerkung: Landesrekord |
1,90 m | 1,92 m | - | IRL |
| 40 | Blazej, Karolina | - | 1,87 m | - | PL |
| 39 | Bauschke, Melanie | - | 1,90 m | LG Nike Berlin | GER |
| 41 | Bukowczyk, Agnieszka | - | 1,82 m | - | PL |
| 42 | Ogrodnik, Magdalena | - | 1,82 m | - | PL |
| 43 | Szkolnicka, Gabriela | - | 1,79 m | - | PL |
| Hammerwurf / Hammer throw - Frauen / Women | |||||
| 15 | Ledvinova, Lenka
Bemerkung: Landesrekord |
- | 70,51 m | - | CZE |
| 90 | Kralova, Tereza | 62,97 m | 62,97 m | - | CZE |
| 14 | Novozhylova, Irina | 69,40 m | 71,82 m | - | UKR |
| 12 | Marghieva, Marina
Bemerkung: Landesrekord |
72,14 m | 72,53 m | - | MDA |
| 11 | Klaas, Kathrin
Bemerkung: 2. DM 2010 |
74,53 m | 74,53 m | LG Eintracht Frankfurt | GER |
| 13 | Campbell, Amber | 71,94 m | 71,94 m | - | USA |
| 100m - Männer / Men | |||||
| 62 | Edwards, Rae
Bemerkung: 3. USTrials 2009 |
10,04 s | 10,02 s | - | USA |
| 67 | Veleba, Jan
Bemerkung: Landesrekord, EM Teilnehmer |
- | 10,23 s | - | CZE |
| 69 | Findley, Mark | 10,30 s | 10,25 s | - | GBR |
| 70 | Lim, Hee-nam | 10,59 s | 10,42 s | - | KOR |
| 75 | Lindner, Matthias | - | 10,63 s | SC Magdeburg | GER |
| 64 | Egwero, Ogho-Oghene | - | 10,17 s | - | NG |
| 66 | Nwodu, Onyeabor | - | 10,21 s | - | NG |
| 74 | Cho, Sung-kwon | - | 10,60 s | - | KOR |
| 72 | Jeon, Deok-hayng | - | 10,44 s | - | KOR |
| 71 | Yeo, Hosu-a | - | 10,33 s | - | KOR |
| 73 | Shin, Jin-sik | - | 10,51 s | KOR | |
| 77 | Lim, Chan-ho | - | 10,82 s | - | KOR |
| 76 | Park, Tae-kyong | - | 10,63 s | - | KOR |
| 65 | Emelieze, Peter | - | 10,18 s | - | NG |
| 63 | Kosenkow, Alex
Bemerkung: 3. Platz EM 2010 4x100m |
- | 10,14 s | TV Wattenscheid 01 | GER |
| 68 | Keller, Martin
Bemerkung: 3. Platz EM 2010 4x100m |
- | 10,23 s | LAC Chemnitz | GER |
| 200m - Männer / Men | |||||
| 61 | Shields, Ryan | - | 20,51 s | - | JM |
| 74 | Cho, Sung-kwon | 21,47 s | 21,47 s | - | KOR |
| 72 | Jeon, Deok-hayng | 20,65 s | 20,65 s | - | KOR |
| 71 | Yeo, Hosu-a | - | - | - | KOR |
| 4 | Shin, Jin-sik | - | - | - | KOR |
| 75 | Lindner, Matthias | - | 21,23 s | SC Magdeburg | - |
| 77 | Lim, Chan-ho | - | - | - | KOR |
| 70 | Lim, Hee-nam | - | 21,02 s | - | KOR |
| 78 | Behlau, Daniel | - | 21,74 s | - | GER |
| 800m - Männer / Men | |||||
| 102 | Keiner, Sebastian | - | 1:45,98 min | LC Erfurt | GER |
| 147 | Ferguson, Quin | - | 1:47,73 min | - | CAN |
| 148 | Onken, Jan-Gerhard | - | 1:48,33 min | VfL Germania Leer | GER |
| 136 | Conrad, Martin | - | 1:48,44 min | LAC Quelle Fürth | GER |
| 142 | Vogel, Oliver | - | 1:52,00 min | SC Magdeburg | GER |
| 143 | Bromann, Felix | - | 1:52,20 min | LG Hannover | GER |
| 141 | Heidenreich, Micha | - | 1:50,89 min | OSC Berlin | GER |
| 137 | Schönball, Patrick | - | 1:48,92 min | ABC Ludwigshafen | GER |
| 138 | Oehler, Patrick | - | 1:49,04 min | VfL Sindelfingen | GER |
| 140 | Kürzdörfer Marco
Bemerkung: 4. DJM |
- | 1:50,58 min | TSV Höchstadt/Aisch | GER |
| 145 | Krüger, Dennis
Bemerkung: 1. DJM BJgd |
- | - | LAC Berlin | GER |
| 146 | Korn, Alexander | - | - | Holzegerlingen | GER |
| 144 | Kipchirchir, Isaac | - | - | - | KE |
| 1500m - Männer / Men | |||||
| 149 | Heath, Garrett | - | 3:37,12 min | - | USA |
| 9 | Nowicki, Bartosz | - | 3:37,90 min | - | PL |
| 10 | Martinson, Geoffrey | - | 3:39,21 min | - | CAN |
| 108 | Raabe, Johannes | - | 3:47,07 min | LG Hannover | GER |
| 114 | Park, Jung-jin | - | - | - | KOR |
| 109 | Sin, Sang-min | - | - | - | KOR |
| 111 | Kern, Marco | 3:45,58 min | 3:45,58 min | - | SUI |
| 106 | Webb, Alan | - | 3:30,54 min | - | USA |
| 118 | Schwab, Alexander | - | 3:54,28 min | VfL Sindelfingen | GER |
| 113 | Gerdel, Chris | - | 3:48,92 min | SC Neubrandenburg | GER |
| 116 | Sperlich, Martin | - | 3:49,75 min | VfB LC Friedrichshafen | GER |
| 119 | Krüger, Carsten | - | 3:55,41 min | LAC Berlin | GER |
| 107 | Hamm, Jonas | 3:39,93 min | 3:39,93 min | LG Braunschweig | GER |
| 110 | Zauber, Falko | 3:44,43 min | 3:44,43 min | LAC Quelle Fürth | GER |
| 112 | Malik, Christoph | - | 3:45,62 min | SC Magdeburg | GER |
| 115 | Ide, Alexander | - | 3:49,43 min | TV Wattenscheid | GER |
| 159 | Pallitsch, Lukas | - | 3:50,99 min | - | AUT |
| 160 | Bardehle, Benito | - | 3:51,08 min | Erfurter LAC | GER |
| 117 | Helmes, Daniel | - | 3:52,00 min | SC Neubrandenburg | GER |
| 170 | Schäller, Sebastian | - | 3:52,88 min | Erfurter LAC | GER |
| 80 | Hendtke, Stefan | - | 3:56,00 min | SC Potsdam | GER |
| 120 | Rotich, Alex Kimtai | - | PACE | - | KE |
| Stabhochsprung / Pole Vault - Männer / Men * | |||||
| 27 | Börgeling, Lars | 5,10 m | 5,85 m | TSV Bayer 04 Leverkusen | GER |
| 28 | Spiegelburg, Richard | 5,61 m | 5,85 m | TSV Bayer 04 Leverkusen | GER |
| 32 | Van Wengerden, Woot | 5,40 m | 5,55 m | - | NED |
| 26 | Otto, Björn | - | 5,90 m | Bayer Uerdingen/Dormagen | GER |
| 33 | Frauen, Michel | 5,50 | - | TSV Bayer 04 Leverkusen | GER |
| 29 | Filippidis, Kostadinos
Bemerkung: 4. Platz Hallen-WM 2010, Landesrekord |
- | 5,75 m | - | GR |
| 34 | Nicklaus, Andre | - | - | LG Nike Berlin | GER |
| 35 | Röhner, Marcus | - | 4,85 m | OSC Berlin | GER |
| 150 | Hofmann, Florian | - | 4,75 m | OSC Berlin | GER |
| 31 | Dilla, Karsten | - | - | - | GER |
| 79 | Lewis, Steven | - | 5,72 m | - | GB |
| Weitsprung / Long Jump - Männer / Men | |||||
| 151 | Winter, Nils | - | 8,21 m | Buxtehuder SV | GER |
| 152 | Wagner, Stephan | 7,93 m | 8,15 m | - | CZE |
| 154 | Isrealis, Inon | - | 7,64 m | - | IL |
| 156 | Kirchenberger, Timo | - | 7,48 m | SCC Berlin | GER |
| 157 | Pusch, Olaf | - | 7,00 m | SCC Berlin | GER |
| 158 | Hofmann, Florian | - | 6,86 m | OSC Berlin | GER |
| 153 | Jegede, JJ | - | 7,85 m | - | GB |
| Hammerwurf / Hammer Throw - Männer / Men | |||||
| 1 | Rubanko, Artem | 77,02 m | 80,44 m | - | UKR |
| 4 | Nazarov, Dilshod | 78,84 m | 79,28 m | - | TJK |
| 2 | Sokolovs, Igors
Bemerkung: Landesrekord |
79,09 m | 80,14 m | - | LAT |
| 4 | Möhsner, Sven
Bemerkung: 7. DM 2010 |
73,45 m | 73,82 m | TSV Bayer 04 Leverkusen | GER |
| 3 | Zenkawi, Ali Al | 78,40 m | 79,74 m | - | KUW |
| 7 | Möhsner, Sven | - | 73,82 m | TSV Bayer 04 Leverkusen | GER |
| 8 | Hudi, Akos | 71,66 m | 71,66 m | - | HUN |
| 6 | Nemeth, Kristof | 76,45 m | 76,45 m | - | HUN |
| 5 | Litvinov, Sergey
Bemerkung: 5. WM 2010 |
78,89 m | 78,89 m | LG Eintracht Frankfurt | GER |
| * Sieger qualifiziert sich für das ISTAF 2010. | |||||
| Supersprinter - w10 | |||||
| 1 | Schmidt, Michelle | 3,93 s | - | TuS Montabaur | GER |
| 2 | Haupt, Vanessa | 4,07 s | - | eletronic Hohen-Neuendorf | GER |
| 3 | Kroppach, Lena | 4,25 s | - | GS Marienrachdorf | GER |
| 4 | Emser, Franziska | 4,29 s | - | TG Konz | GER |
| 5 | Thieße, Eva | 4,29 s | - | LAC Berlin/ SSV Lichtenrade | GER |
| 6 | Bowe, Laura | 4,35 s | - | TuS Dierdorf | GER |
| 7 | Claypool, Maia | 4,36 s | - | LAC Berlin/ SSV Lichtenrade | GER |
| Supersprinter - w11 | |||||
| 1 | Wessling, Lauryn | 3,81 s | - | SV Germania Helstorf | GER |
| 2 | Homeier, Merle | 3,840 s | - | Vfl Bückeburg | GER |
| 3 | Galander, Anabel | 3,87 s | - | SC Magdeburg | GER |
| 4 | Wachholz, Meike | 3,87 s | - | TSV Senftenberg | GER |
| 5 | Losacker, Johanna | 3,93 s | - | TSV Bemerode | GER |
| 6 | Grachowski, Noa | 3,94 s | - | electronik Hohen- Neuendorf | GER |
| 7 | Richter, Lea- Sophie | 3,94 s | - | electronik Hohen- Neuendorf | GER |
| 8 | Junk, Sophia | 3,95 s | - | TG Konz | GER |
| Supersprinter - m10 | |||||
| 1 | Listar, Joshua | 4,04 s | - | LAC Berlin/ SSV Lichtenrade | GER |
| 2 | Franke, Yannick | 4,12 s | - | RSV Mellensee | GER |
| 3 | Wagner, Joshua | 4,18 s | - | TuS Montabaur | GER |
| 4 | Zirbus, Jonah | 4,21 s | - | TSC Eisdorf | GER |
| 5 | Grellmann, Erik | 4,22 s | - | LAC Berlin/ SSV Lichtenrade | GER |
| 6 | Kauna, Justin | 4,26 s | - | SC Trebbin | GER |
| 7 | Schulz, Justin | 4,40 s | - | RSV Mellensee | GER |
| 8 | Schmidt Andre | 4,40 s | - | TuS Niederwöhren | GER |
| Supersprinter - m11 | |||||
| 1 | Zernicke, Friedrich | 3,77 s | - | SV Preussen Berlin | GER |
| 2 | Menche, Leon-Carl | 3,98 s | - | Lahn-Aar Esterau | GER |
| 3 | Blum, Leon | 3,99 s | - | Tus Dierdorf | GER |
| 4 | Kieselberger, Conrad | 4,05 s | - | Mahlower SV 1977 | GER |
| 5 | Piolek, Bennet | 4,06 s | - | LG Wennigsen | GER |
| 6 | Kuhn, Marko | 4,06 s | - | LAC Berlin | GER |
| 7 | Jüngermann, Florian | 4,18 s | - | TuS Mayen | GER |
| 8 | Palwitz, Nicklas | 4,27 s | - | RSV Mellensee | GER |
| Schülerstaffel 16x50m | |||||
| Grundschule Straupitz | |||||
| Grundschule Wilhelm Busch, Königs Wusterhausen | |||||
| Grundschule Zeesen | |||||